Reklam

Edirne Havsa’ da 16.550 m² tarla mahkemeden satılıktır ( çoklu satış )

Edirne Havsa’ da 16.550 m² tarla mahkemeden satılıktır ( çoklu satış )
Yayınlama: 27.05.2022
A+
A-
T.C.
EDİRNE
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/7 SATIŞ
TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI

Mahkemece satılmasına karar verilen Kenan Demiröz vs. ait taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Bulunduğu Mahal : Parsel : Miktarı M2.: Tahmini Bedel: Satış Saati :
1-Edirne-Havsa-Kabaağaç köyü-Mezarlık mevkii 1331 14.207.49 113.659,92.-TL. 09.30-09.35
2- ” ” ” “-Kolubalık Hududu 975 5.900.00 53.100,00.-TL. 09.45-09.50
3- ” ” ” “-Bağlar 140 1.300.00 11.700,00.-TL. 10.00-10.05
4- ” ” ” ” -Bakışlar Hududu 880 23.500.00 235.000,00.-TL. 10.15-10.20
5- ” ” ” “-Sınır Taşı 234 2.200.00 17.600,00.-TL. 10.30-10.35
6- ” ” ” “-Bağlar 44 2.400.00 21.600,00.-TL. 10.45-10.50
7- ” ” ” “-Bağlar 23 10.550.00 94.950,00.-TL. 11.00-11.05
8- ” ” ” “-Bağlar 224 3.050.00 27.450,00.-TL. 11.15-11.20
9- ” ” ” “-Kolubalık Hududu 918 16.550.00 132.400,00.-TL. 11.30-11.35
10- ” ” ” “-Bağlar 17 9.100.00 81.900,00.-TL. 11.45-11.50
11- ” ” ” “-Bağlar 46 2.000.00 18.000,00.-TL. 12.00-12.05
12- ” ” ” “-Sınır Taşı 233 2.900.00 23.200,00.-TL 13.15-13.20
13- ” ” ” “-Bağlar 25 4.850.00 43.650,00.-TL. 13.30-13.35
14- ” ” ” “-Bağlar 27 6.500.00 58.500,00.-TL. 13.45-13.50
15- ” ” ” “-Bağlar 43 9.750.00 87.750,00.-TL. 14.00-14.05
16- ” ” ” “-Sınır Taşı 235 8.350.00 66.800,00.-TL. 14.15-14.20
17- ” ” ” “-Mezarlık 1329 1.843,66 5.530,98.-TL. 14.30-14.35
18- ” ” ” “-Bağlar 22 1.800.00 16.200,00.-TL. 14.45-14.50
19- ” ” ” “-Bakışlar Hududu 855 8.950.00 80.550,00.-TL. 15.00-15.05
20- ” ” ” “-Bağlar 26 4.850.00 43.650,00.-TL. 15.15-15.20
21- ” ” ” “-Bağlar 21 10.500.00 94.500,00.-TL. 15.30-15.35
22- ” ” ” “-Bağlar 24 8.600.00 77.400,00.-TL. 15.45-15.50
NOT: 1-) 140 parsel tapuda Bağ Yeri olarak kayıtlı olup diğer tüm taşınmazlar tarla olarak kayıtlıdır. Taşınmazların tamamı makineli tarıma elverişli, kuru tarım arazisidir.2-) 1329 Parsel sayılı taşınmazdan demiryolu yapımındaki hafriyat kamyonları geçmekte olup taşınmazın üzerinde keşif tarihi itibarı ile dolgu malzemesi bulunmaktadır. Demiryolu yapımı tamamen bittikten sonra üzerine kalın verimli toprak tabakası serilip tesviyesi yapıldıktan sonra tarım yapılabilir.
KDV Oranı : % 8
1. Satış Günü : 05/09/2022 günü 09:30 – 15:50 arası
2. Satış Günü : 03/10/2022 günü 09:30 – 15:50 arası
Satış Yeri : Edirne Adliyesi, 1.Kat, Konferans Salonu, MERKEZ / EDİRNE
Satış şartları : Satış, yukarıda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış yerinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Satışa elektronik ortamda teklif verme ile başlanacaktır. Elektronik ortamda teklif verme birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonuna kadar e-satis.uyap.gov.tr adresinden teklif verilebilecektir. İkinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın tahmin edilen kıymetinin %50″sinden az olamaz. Teklif verilmezden önce malın kıymetinin%20 si nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur . Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa satış ikinci ihaleye kalır. İkinci ihale de de tahmin edilen değerinin %50″sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir .
KDV. ihale damga vergisi, gayrimenkuller için ½ tapu harcı, tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Ödeme için isteyene 10 gün süre verilir .Daha fazla bilgi almak isteyenlerin memurluğumuzun 2021/7 satış sayılı dosya numarasıyla müracaat etmeleri gerektiği ilan olunur. 07/05/2022
Marka Flower Çiçekçi