Açık Mod
Koyu Mod
Sistem Modu

| İKN | : | 2022/557289 |
| 1-İdarenin | ||
| a) Adı | : | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BUSKİ) |
| b) Adresi | : | Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 16190 Acemler- OSMANGAZİ/BURSA |
| c) Telefon ve faks numarası | : | 2242702400 / 2702830 / 2702897 – 2242339586 |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
| a) Adı | : | 2022/7 İznik İlçesi Çakırca Mahallesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi |
| b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Toplam 26 Kalem, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Bursa İli, İznik İlçesi hizmet sınırları dahilinde yapılacaktır. |
| ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 720 (YediYüzYirmi) takvim günüdür. |
| d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
| a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 05.07.2022 – 10:00 |
| b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 B Blok 5. Kat 16190 Acemler-Osmangazi / BURSA’da ki BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu |
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
| Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
| 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| 17.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan A/IV Grubundaki İşler Benzer İş Sayılacaktır. |
| 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
| İnşaat mühendisliği veya Çevre Mühendisliği bölümlerinin diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır. |
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Makine İle Her Derinlik Her Genişlik ve Her Cins Zeminde Hendek Veya Temel Kazısı Yapılması | 10,96% | 14,82% | 4 |
| Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş ve/veya Geri Kazanım Tesisinden Elde Edilmiş Mıcır ile Yataklama ve Gömlekleme Yapılması | 6% | 8,12% | 2 |
| 0-50 mm Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş ve/veya Geri Dönüşüm Malzemesinin Temini, Serilmesi ve Sıkıştırılması | 15,03% | 20,33% | 5 |
| Ø300 mm Entegre Contalı Buhar Kürlü Muflu Beton Boruların Temini ve Döşenmesi.( Sözleşmedeki (teklif cetveli) bir üst çapa teklif edilecek fiyat, sözleşmedeki (teklif cetveli) bir alt çapa teklif edilen fiyatın 1,20 katından daha az olamaz.) | 8,68% | 11,74% | 3 |
| Ø400 mm Entegre Contalı Buhar Kürlü Muflu Beton Boruların Temini ve Döşenmesi.( Sözleşmedeki (teklif cetveli) bir üst çapa teklif edilecek fiyat, sözleşmedeki (teklif cetveli) bir alt çapa teklif edilen fiyatın 1,20 katından daha az olamaz.) | 1,66% | 2,24% | 1 |
| Ø600 mm Entegre Contalı Buhar Kürlü Muflu Betonarme Boruların Temini ve Döşenmesi.( Sözleşmedeki (teklif cetveli) bir üst çapa teklif edilecek fiyat, sözleşmedeki (teklif cetveli) bir alt çapa teklif edilen fiyatın 1,20 katından daha az olamaz.) | 1,25% | 1,69% | 1 |
| Çıkış Çapı Ø200mm – Ø600mm LİK 500 Dz’lu Buhar Kürlü Entegre Contalı Prefabrik Muayene Bacası Taban Elemanı İle Baca Teşkili | 3,43% | 4,63% | 1 |
| Buhar Kürlü Entegre Conta Birleşimli 500 Doz ‘Lu Prefabrik Muayene Bacası Gövde ve Ayar Bileziği (H = 0.15 mt. – 0.60 mt. Yükseklik, 1,00 mt. İç Çapında) İle Baca Teşkili | 1,64% | 2,22% | 1 |
| Buhar Kürlü Entegre Conta Birleşimli 500 Dozlu Prefabrik Muayene Bacası Konik Elemanı ( H=0.65 Yükseklik, 1,00 mt. İç Çapında) İle Baca Teşkili | 1,69% | 2,29% | 1 |
| Ø150mm’lik Kanalizasyon Evsel Bağlantısı Yapılması | 3,19% | 4,31% | 1 |
| Ø 300 mm HDPE Kanalizasyon ve Yağmursuyu Borularının Temini ve Döşenmesi (Sn 8-Tip 5) | 1,37% | 1,85% | 1 |
| Ø 400 mm HDPE Kanalizasyon ve Yağmursuyu Borularının Temini ve Döşenmesi (Sn 8-Tip 5) | 1,22% | 1,66% | 1 |
| Kazıdan Artan Malzemenin Nakli | 18,78% | 25,4% | 7 |
| Ø140mm (SDR17) HDPE BORU DÖŞENMESİ(10 ATÜ) | 1,95% | 2,63% | 1 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
12 Haziran 2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N katsayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.