Açık Mod
Koyu Mod
Sistem Modu

| İKN | : | 2022/771189 |
| 1-İdarenin | ||
| a) Adı | : | TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
| b) Adresi | : | ATATÜRK MAHALLESİ 57. ALAY CADDESİ NO:6 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ |
| c) Telefon ve faks numarası | : | 8504595959 – – |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
| a) Adı | : | Çerkezköy İlçesi Bağlık Üstgeçit Köprüsü |
| b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Toplam 278 metre uzunluğunda, 15 metre platform genişliğinde 24 Kalem Üstgeçit Köprüsü Yapım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Çerkezköy İlçesi Bağlık Mahallesi |
| ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 440 (DörtYüzKırk) takvim günüdür. |
| d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
| a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 31.08.2022 – 10:00 |
| b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası 1. Kat İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu (Atatürk Mahallesi 57.Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa/Tekirdağ |
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
| Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
| 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan A1 grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisi |
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması | 0,870214% | 1,177349% | 1 |
| Köprülerde ve heyelanlı bölgelerde Ø 100 cm çapında her boyda yerinde dökme kazık yapılması ( C 30/37 hazır beton harcı ile ) | 6,250161% | 8,4561% | 3 |
| Köprü temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton ( C 16/20 hazır beton harcı ile) | 0,170899% | 0,231217% | 1 |
| Köprülerde kuruda veya suda her dozda demirli beton ( C 30/37 Hazır beton harcı ile) | 12,86389% | 17,404089% | 7 |
| Köprülerin öngerilmeli (Önçekim-artçekim) boyuna ve enine kirişlerinde her dozda demirli beton ( C 45/55 hazır beton harcı) (Nakliyeler dahildir) | 7,407088% | 10,021355% | 4 |
| Köprülerde polimer bitümlü membran ile su yalıtımı yapılması | 0,548066% | 0,741501% | 1 |
| Betonarme için Ø 8 – Ø 12 mmlik ince nervürlü çelik temini ve işçiliği (Nakliye Dahil) | 9,333671% | 12,627908% | 5 |
| Betonarme için Ø 14 – Ø 32 mmlik kalın nervürlü çelik temini ve işçiliği (Nakliye Dahil) | 29,15283% | 39,442063% | 9 |
| Yüksek dayanımlı öngerme çeliği temini (0,6 inç halat) | 3,812428% | 5,15799% | 2 |
| Kılıf borusu temini | 0,234175% | 0,316825% | 1 |
| Boyuna ve enine önçekim, öngerme çeliğinin (Tel, Demet, çubuk) yerlerine konulması, gerilmesi, gevşetilmesi ve kesilmesi işçiliği | 6,120631% | 8,280853% | 3 |
| Profilli demirden korkuluk yapılması ve yerine konulması (Malzeme ve nakliye dahil) (Boyama hariç) | 1,459689% | 1,974874% | 1 |
| Demir imalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması | 0,086153% | 0,11656% | 1 |
| Köprülerde 0-80 mm boyuna hareket kap. sabit ankr. kauçuk contalı, sıcak had. ekstrüde özel çelik prof. , su geç.tip genl., derzi yap. ve yerine konulması | 0,718441% | 0,972008% | 1 |
| Ø 200 mmlik PVC tipi drenaj borusu temini ve yerine döşenmesi | 0,132313% | 0,179012% | 1 |
| Prekast cephe panelleri yapılması ve yerine konulması ( C 25/30 hazır beton harcı ile) (Nakliyeler dahil) | 0,152237% | 0,205967% | 1 |
| Nervürlü çelik hasırın temini ve yerine konulması işçiliği (Nakliye dahil) 1,500 – 3,000 kg/m2 ( 3,000 kg/m2 dahil ) | 0,037518% | 0,05076% | 1 |
| Neopren (Lastik) mesnet tertibatı | 0,569096% | 0,769953% | 1 |
| Fonttan; ızgara, kapak, garguy yapılması | 0,263485% | 0,356479% | 1 |
| Prefabrik kirişlerin yerlerine konulması | 1,279608% | 1,731234% | 1 |
| H2-W2B Çift taraflı otokorkuluk imalat ve montajı – (genleşme bölgesi, geçiş bölgesi ve iniş bölgesi dahil) (kimyasal ile ankraj ekilmesi dahil) (köprü koruyucu tip) | 1,498393% | 2,027238% | 1 |
| H2-W2B Çift taraflı otokorkuluk imalat ve montajı (çakımlı tip) | 0,144283% | 0,195206% | 1 |
| H2-W2B tek taraflı otokorkuluk imalat ve montajı – (genleşme bölgesi, geçiş bölgesi ve iniş bölgesi dahil) (kimyasal ile ankraj ekilmesi dahil) ( köprü koruyucu tip) | 1,741978% | 2,356794% | 1 |
| H2-W2B Tek taraflı otokorkuluk imalat ve montajı (çakımlı tip) | 0,152751% | 0,206664% | 1 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.