Açık Mod
Koyu Mod
Sistem Modu

Mahkemece satılmasına karar verilen Emine Biçen, Mehmet Biçen vs.ait taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
| Bulunduğu Mahal : | Ada : | Parsel : | Miktarı M2: | Tahmini Bedel: | Satış Saati : |
| 1-)Edirne-Lalapaşa köyü-Hanlıyenice köyü-Koru İçi | 109 | 19 | 5.000,00 | 90.000,00.-TL. | 08.30-08.35 |
| 2-) ” ” ” ” ” -Zambaklı | 135 | 5 | 9.120,00 | 164.160,00 TL | 08.45-08.50 |
| 3-) ” ” ” ” “-Eski Bağlar | 163 | 17 | 10.430.00 | 187.740,00 TL | 09.00-09.05 |
| 4-) ” ” ” ” ” – Mezarlık | 127 | 18 | 18.750,00 | 337.500,00 TL | 09.15-09.20 |
| 5-) ” ” ” ” “-Bağlık | 109 | 174 | 3.300,00 | 59.400,00 TL | 09.30-09.35 |
| 6-) ” ” ” ” “-Bağlık | 109 | 226 | 13.550,00 | 203.250,00 TL | 09.45-09.50 |
| 7-) ” ” ” ” ” -Nine Pınarı | 158 | 1 | 14.230,00 | 256.140,00 TL | 10.00-10.05 |
| 😎 ” ” ” ” ” -Ortabel | 138 | 13 | 10.850,00 | 217.000,00 TL | 10.15-10.20 |
| 9-) ” ” ” ” ” -Medet Dere | 165 | 8 | 9.700,00 | 174.600,00 TL | 10.30-10.35 |
| 10-) ” ” ” ” ” -Çitlice | 127 | 17 | 3.650,00 | 65.700,00 TL | 10.45-10.50 |
| 11-) ” ” ” ” ” -Köy Civarı | 127 | 11 | 16.698,00 | 333.960,00 TL | 11.00-11.05 |
| 12-) ” ” ” ” “-Bağlık | 109 | 69 | 1.660,00 | 24.900,00 TL | 11.15-11.20 |
| 13-) ” ” ” ” “-Eski Bağlar | 165 | 2 | 13.510,00 | 243.180,00TL | 11.30-11.35 |
| 14-) ” ” ” ” “-Mezarlık | 142 | 7 | 9.797,00 | 176.346,00 TL | 11.45-11.50 |
| 15-) ” ” ” ” “-Merkepçayırı | 149 | 24 | 12.100,00 | 217.800,00TL | 12.00-12.05 |
| 16-) ” ” ” ” “-Bağlık | 109 | 44 | 900,00 | 13.500,00 TL | 12.35-12.40 |
| 17-) ” ” ” ” “-Nine Pınarı | 158 | 66 | 7.718,00 | 138.924,00 TL | 12.45-12.50 |
| 18-) ” ” ” ” “-Mezarlık | 143 | 7 | 10.500,00 | 189.000,00 TL | 13.00-13.05 |
| 19-) ” ” ” ” “-Bağlık | 109 | 81 | 4.110,00 | 73.980,00 TL | 13.15-13.20 |
| 20-) ” ” ” ” “-Merkep Çayırı | 152 | 8 | 1.530,00 | 27.540,00 TL | 13.30-13.35 |
| 21-) ” ” ” ” “-Kapaklı | 137 | 13 | 7.875,00 | 141.750,00 TL | 13.45-13.50 |
| 22-) ” ” ” ” “-Köycivarı | 118 | 29 | 3.907,00 | 70.326,00 TL | 14.00-14.05 |
| 23-) ” ” ” ” “-Köycivarı | 118 | 27 | 8.028,00 | 160.560,00 TL | 14.15-14.20 |
| 24-) ” ” ” ” “-Bağlık | 109 | 224 | 2.170,00 | 32.550,00 TL | 14.30-14.35 |
| 25-) ” ” ” ” “-Bağlık | 109 | 82 | 5.500,00 | 99.000,00 TL | 14.45-14.50 |
| 26-) ” ” ” ” “-Zambaklı | 135 | 12 | 10.022,00 | 180.396,00 TL | 15.00-15.05 |
| 27-) ” ” ” ” “-Zambaklı | 135 | 13 | 7.210,00 | 129.780,00 TL | 15.15-15.20 |
| 28-) ” ” ” ” “-Bağlık | 109 | 50 | 2.350,00 | 35.250,00 TL | 15.30-15.35 |
| 29-) ” ” ” ” “-Taşçı Höyüğü | 155 | 13 | 5.422,00 | 97.596,00 TL | 15.45-15.50 |
| 30-) ” ” ” ” “-Nine Pınarı | 158 | 47 | 9.193,00 | 165.474,00 TL | 16.00-16.05 |
| 31-) ” ” ” ” “-Merkep Çayırı | 149 | 36 | 5.500,00 | 99.000,00 TL | 16.15-16.20 |
NOT: 1-) Taşınmazlar tapuda tarla olarak kayıtlı olup makineli tarıma elverişli, kuru tarım arazileridir.2-) Taşınmazların tapu kaydında 5403/5578 sayılı yasa gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır şerhi bulunmaktadır.
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 17/10/2022 günü 08:30 – 16:20 arası
2. Satış Günü : 14/11/2022 günü 08:30 – 16:20 arası
Satış Yeri : Edirne Adliyesi, 1.Kat, Konferans Salonu, MERKEZ / EDİRNE
Satış şartları : Satış, yukarıda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış yerinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Satışa elektronik ortamda teklif verme ile başlanacaktır. Elektronik ortamda teklif verme birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonuna kadar e-satis.uyap.gov.tr adresinden teklif verilebilecektir. İkinci ihalede ise
…///…
S:1
S:2
elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamdaverilecek teklifler malın tahmin edilen kıymetinin %50″sinden az olamaz. Teklif verilmezden önce malın kıymetinin%20 si nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur . Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa satış ikinci ihaleye kalır. İkinci ihale de de tahmin edilen değerinin %50″sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir .
KDV. ihale damga vergisi, gayrimenkuller için ½ tapu harcı, tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Ödeme için isteyene 10 gün süre verilir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin memurluğumuzun 2022/2 satış sayılı dosya numarasıyla müracaat etmeleri gerektiği ilan olunur. 09/08/2022