T.C.
EDİRNE
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/2 SATIŞ
TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI
Mahkemece satılmasına karar verilen Adem Ölçen, Ayşe Ölçen, Sebahattin Ölçen vs. ait taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
| Bulunduğu Mahal : | Parsel: | Miktarı m2: | Tahmini Bedel: | Satış Saati: |
| 1-)Edirne-Mrk-Büyükdöllük köyü-Tahtayolu Bayır | 382 | 5.700,00 | 62.700,00.-TL. | 10.00-10.05 |
| 2-) ” ” ” ” -İkibuçuklar | 1287 | 2.300,00 | 23.000,00.-TL. | 10.15-10.20 |
| 3-) ” ” ” ” -Boztepe | 1783 | 4.400,00 | 44.000,00.-TL. | 10.30-10.35 |
| 4-) ” ” ” ” -Bağlık | 2190 | 623,00 | 4.361,00.-TL. | 10.45-10.50 |
| 5-) ” ” ” ” -Küçükdikilitaş | 1080 | 5.700,00 | 57.000,00.-TL. | 11.00-11.05 |
| 6-) ” ” ” ” -Bağlık | 2176 | 3.700,00 | 25.900,00.-TL. | 11.15-11.20 |
| 7-) ” ” ” ” -Dayama Altı | 819 | 9.200,00 | 101.200,00.-TL. | 11.30-11.35 |
| 😎 ” ” ” ” -Küçükdikilitaş | 1125 | 5.000,00 | 50.000,00.-TL. | 11.45-11.50 |
| 9-) ” ” ” ” -Göl Baba | 1521 | 2.000,00 | 30.000,00.-TL. | 13.15-13.20 |
| 10-) ” ” ” ” -Küçük Dikilitaş | 1063 | 4.100,00 | 41.000,00.-TL. | 13.30-13.35 |
| 11-) ” ” ” ” -Büyükdikilitaş | 1168 | 11.000,00 | 121.000,00.-TL. | 13.45-13.50 |
| 12-) ” ” ” ” -İkibuçuklar | 1286 | 2.500,00 | 25.000,00.-TL | 14.00-14.05 |
| 13-) ” ” ” ” -Dereboyu | 498 | 5.750,00 | 63.250,00.-TL. | 14.15-14.20 |
| 14-) ” ” ” ” -On Sekizler | 307 | 8.400,00 | 100.800,00.-TL. | 14.30-14.35 |
| 15-) ” ” ” ” -Bağlık | 2229 | 525,00 | 3.675,00.-TL. | 14.45-14.50 |
| 16-) ” “Değirmenyeni köyü-Arkagöl | 504 | 3.500,00 | 52.500,00.-TL. | 15.00-15.05 |
| 17-)Edirne-Mrk-Büyükdöllük köyü-Bağlık | 2067 | 323,00 | 2.261,00.-TL. | 15.15-15.20 |
NOT:
1-) 2067 – 2190 ve 2229parsel taşınmaz tapuda bağ olarak kayıtlıdır. 1521 parsel tapuda bahçe olarak kayıtlı olup diğer taşınmazlar tapuda tarla olarak kayıtlıdır. Taşınmazlar makineli tarıma elverişli, kuru tarım arazisidir.2-) 1521 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında 4753 sayılı kanunun 7.bölümüne göre takyitlidir şerhi ile birlikte Doğal Sit-Nitelikli Koruma Alanı şerhi vardır.
3-) Değirmenyeni köy 504 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında Doğal Sit-Nitelikli Koruma Alanı şerhi vardır.
KDV Oranı : % 8
1. Satış Günü : 21/07/2022 günü 10:00 – 15:20 arası
2. Satış Günü : 22/08/2022 günü 10:00 – 12:20 arası
Satış Yeri : Edirne Adliyesi, 1.Kat, Konferans Salonu, MERKEZ / EDİRNE
Satış şartları : Satış, yukarıda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış yerinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Satışa elektronik ortamda teklif verme ile başlanacaktır. Elektronik ortamda teklif verme birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonuna kadar e-satis.uyap.gov.tr adresinden teklif verilebilecektir. İkinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın tahmin edilen kıymetinin %50″sinden az olamaz. Teklif verilmezden önce malın kıymetinin%20 si nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur . Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa satış ikinci ihaleye kalır. İkinci ihale de de tahmin edilen değerinin %50″sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir .
KDV. ihale damga vergisi, gayrimenkuller için ½ tapu harcı, tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Ödeme için isteyene 10 gün süre verilir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin memurluğumuzun 2021/2 satış sayılı dosya numarasıyla müracaat etmeleri gerektiği ilan olunur.10/06/2022