Reklam

Tekirdağ Malkara’da 69 adet muhtelif nitelikte iş yeri Belediyeden kiralıktır

Tekirdağ Malkara’da 69 adet muhtelif nitelikte iş yeri Belediyeden kiralıktır
Yayınlama: 08.06.2022
A+
A-
MALKARA BELEDİYESİNE AİT 69 ADET TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİNE DAİR İHALE İLANI

 

1- Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen toplam 69 adet taşınmaz 2886 sayılı kanunun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. İhaleler, belirtilen gün ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen Odasında Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacak olup kira bedelleri KDV hariç bedelleri göstermektedir.

2- Şartnamesi mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 150,00-TL olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.

3- Taşınmazın özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No Mahalle Mevkii Ada / Parsel Yüzölçüm
(m2)
Cinsi Aylık Kira Bedeli (TL) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Kira Süresi İhale Tarihi İhale Saati
1 CAMİATİK SANAYİ 80 BÜFE 1.000,00 36.000,00 1.080,00 36 AY 15.06.2022 09:00
2 CAMİATİK DEVRİM İLKOKULU 267/61 Eski Otogar Tesisi – 6 Nolu Dükkan 200,00 7.200,00 216,00 36 AY 15.06.2022 09:10
3 CAMİATİK DEVRİM İLKOKULU 267/61 Eski Otogar Tesisi – 8 Nolu Dükkan 200,00 7.200,00 216,00 36 AY 15.06.2022 09:20
4 CAMİATİK DEVRİM İLKOKULU 267/61 Eski Otogar Tesisi – 9 Nolu Dükkan 200,00 7.200,00 216,00 36 AY 15.06.2022 09:30
5 CAMİATİK DEVRİM İLKOKULU 267/61 1000 (3 Kat) BİNA (Bodrum ve Zemin Kat) 3.000,00 108.000,00 3.240,00 36 AY 15.06.2022 09:40
6 GAZİBEY ORTAOKUL CAD. 215/1 42 1 No’lu Dükkan 1.400,00 50.400,00 1.512,00 36 AY 15.06.2022 09:50
7 GAZİBEY ORTAOKUL CAD. 215/1 40 2 No’lu Dükkan 1.400,00 50.400,00 1.512,00 36 AY 15.06.2022 10:00
8 GAZİBEY ORTAOKUL CAD. 215/1 6,25 13 No’lu Dükkan 200,00 7.200,00 216,00 36 AY 15.06.2022 10:10
9 GAZİBEY ORTAOKUL CAD. 215/1 6,25 14 No’lu Dükkan 200,00 7.200,00 216,00 36 AY 15.06.2022 10:20
10 GAZİBEY ORTAOKUL CAD. 215/1 6,25 23 No’lu Dükkan 200,00 7.200,00 216,00 36 AY 15.06.2022 10:30
11 GAZİBEY ORTAOKUL CAD. 215/1 6,25 30 No’lu Dükkan 200,00 7.200,00 216,00 36 AY 15.06.2022 10:40
12 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 17 4 No’lu Dükkan 595,00 21.420,00 642,60 36 AY 15.06.2022 10:50
13 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 18 9 No’lu Dükkan 630,00 22.680,00 680,40 36 AY 15.06.2022 11:00
14 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 19 12 No’lu Dükkan 665,00 23.940,00 718,20 36 AY 15.06.2022 11:10
15 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 39 14 No’lu Dükkan 1.365,00 49.140,00 1.474,20 36 AY 15.06.2022 11:20
16 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 18 15 No’lu Dükkan 630,00 22.680,00 680,40 36 AY 15.06.2022 11:30
17 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 39 16 No’lu Dükkan 1.365,00 49.140,00 1.474,20 36 AY 15.06.2022 11:40
18 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 27,9 27 No’lu Dükkan 200,00 7.200,00 216,00 36 AY 15.06.2022 11:50
19 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 31,2 28 No’lu Dükkan 220,00 7.920,00 237,60 36 AY 15.06.2022 11:55
20 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 28,6 29 No’lu Dükkan 205,00 7.380,00 221,40 36 AY 15.06.2022 12:00
21 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 24,8 30 No’lu Dükkan 175,00 6.300,00 189,00 36 AY 15.06.2022 13:00
22 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 28 31 No’lu Dükkan 200,00 7.200,00 216,00 36 AY 15.06.2022 13:05
23 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 27,3 32 No’lu Dükkan 195,00 7.020,00 210,60 36 AY 15.06.2022 13:10
24 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 28,6 35 No’lu Dükkan 205,00 7.380,00 221,40 36 AY 15.06.2022 13:15
25 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 27 38 No’lu Dükkan 190,00 6.840,00 205,20 36 AY 15.06.2022 13:20
26 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 27,2 39 No’lu Dükkan 195,00 7.020,00 210,60 36 AY 15.06.2022 13:25
27 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 30,5 40 No’lu Dükkan 215,00 7.740,00 232,20 36 AY 15.06.2022 13:30
28 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 26,5 42 No’lu Dükkan 190,00 6.840,00 205,20 36 AY 15.06.2022 13:35
29 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 27 43 No’lu Dükkan 190,00 6.840,00 205,20 36 AY 15.06.2022 13:40
30 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 24,5 45 No’lu Dükkan 175,00 6.300,00 189,00 36 AY 15.06.2022 13:45
31 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 22 47 No’lu Dükkan 155,00 5.580,00 167,40 36 AY 15.06.2022 13:50
32 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 37,5 55 No’lu Dükkan 265,00 9.540,00 286,20 36 AY 15.06.2022 13:55
33 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 36,8 56 No’lu Dükkan 260,00 9.360,00 280,80 36 AY 15.06.2022 14:00
34 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 38,8 57 No’lu Dükkan 275,00 9.900,00 297,00 36 AY 15.06.2022 14:05
35 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 24 60 No’lu Dükkan 750,00 27.000,00 810,00 36 AY 15.06.2022 14:10
36 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 57 61 No’lu Dükkan 1.200,00 43.200,00 1.296,00 36 AY 15.06.2022 14:15
37 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 28 62 No’lu Dükkan 900,00 32.400,00 972,00 36 AY 15.06.2022 14:20
38 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 17 64 No’lu Dükkan 700,00 25.200,00 756,00 36 AY 15.06.2022 14:25
39 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 21 65 No’lu Dükkan 800,00 28.800,00 864,00 36 AY 15.06.2022 14:30
40 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 101 69 No’lu Dükkan 1.000,00 36.000,00 1.080,00 36 AY 15.06.2022 14:35
41 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 62 70 No’lu Dükkan 950,00 34.200,00 1.026,00 36 AY 15.06.2022 14:40
42 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 23 71 No’lu Dükkan 850,00 30.600,00 918,00 36 AY 15.06.2022 14:45
43 Hacıevhat Pazaryeri 9/3 40 72 No’lu Dükkan 200,00 7.200,00 216,00 36 AY 15.06.2022 14:50
44 HACIEVHAT BELEDİYE YANI 19/2 PARK + ÇAY OCAĞI 2.500,00 90.000,00 2.700,00 36 AY 15.06.2022 14:55
45 HACIEVHAT ERENLER 63/44 KAHVEHANE 400,00 14.400,00 432,00 36 AY 15.06.2022 15:00
46 BALABANCIK KÖY İÇİ 4192 23 5 No’lu Dükkan 400,00 14.400,00 432,00 36 AY 15.06.2022 15:05
47 BALABANCIK KÖY İÇİ 4192 75 1 NO’LU LOJMAN 250,00 9.000,00 270,00 36 AY 15.06.2022 15:10
48 BALABANCIK KÖY İÇİ 4192 75 2 NO’LU LOJMAN 250,00 9.000,00 270,00 36 AY 15.06.2022 15:15
49 BALABANCIK KÖY İÇİ 4192 3 NO’LU LOJMAN 250,00 9.000,00 270,00 36 AY 15.06.2022 15:20
50 KOZYÖRÜK KÖY İÇİ 5480 59 12 No’lu Dükkan (Kahvehane) 350,00 12.600,00 378,00 36 AY 15.06.2022 15:25
51 SAĞLAMTAŞ CUMHURİYET 187/18 26 3 NO’LU DÜKKAN 300,00 10.800,00 324,00 36 AY 15.06.2022 15:30
52 AKSAKAL KÖY İÇİ 56 93 KAHVEHANE 100,00 3.600,00 108,00 36 AY 15.06.2022 15:35
53 ALAYBEY KÖY İÇİ 1295 KAHVEHANE 800,00 28.800,00 864,00 36 AY 15.06.2022 15:40
54 BALLI KÖY İÇİ 143 45 KAHVEHANE 800,00 28.800,00 864,00 36 AY 15.06.2022 15:45
55 ÇINARALTI KÖY İÇİ 163/18 540 BİNA 500,00 60.000,00 1.800,00 120 AY 15.06.2022 15:50
56 DEMİRCİLİ KÖY İÇİ 85 62 KAHVEHANE 100,00 3.600,00 108,00 36 AY 15.06.2022 15:55
57 DEREKÖY 117/4  KAHVEHANE 200,00 7.200,00 216,00 36 AY 15.06.2022 16:00
58 DEVELİ KÖY İÇİ 118/62 AVLULU KERPİÇ EV 150,00 5.400,00 162,00 36 AY 15.06.2022 16:05
59 DOĞANKÖY KÖY İÇİ 1701 63 KAHVEHANE 350,00 12.600,00 378,00 36 AY 15.06.2022 16:10
60 DOLUKÖY KÖY İÇİ 1374 65 KAHVEHANE 250,00 9.000,00 270,00 36 AY 15.06.2022 16:15
61 EVRENBEY KÖY İÇİ 114/16 KAHVEHANE 400,00 14.400,00 432,00 36 AY 15.06.2022 16:20
62 GÖZSÜZ KÖY İÇİ 1567 172 LOJMAN 150,00 5.400,00 162,00 36 AY 15.06.2022 16:25
63 IZGAR 138/1 80 KAHVEHANE (1. ve 2. Kat) 700,00 25.200,00 756,00 36 AY 15.06.2022 16:30
64 KARACAHALİL KÖY İÇİ 135/1 KAHVEHANE 400,00 14.400,00 432,00 36 AY 15.06.2022 16:35
65 KÜÇÜKHIDIR KÖY İÇİ 804 80 KAHVEHANE 500,00 18.000,00 540,00 36 AY 15.06.2022 16:40
66 MÜSTECEP KÖY İÇİ 30 21 3 NOLU ODA 200,00 7.200,00 216,00 36 AY 15.06.2022 16:45
67 SARIYAR KÖY İÇİ 643 52 KAHVEHANE 250,00 9.000,00 270,00 36 AY 15.06.2022 16:50
68 YENİCE KÖY İÇİ 137/13 75 2.KAT-DAİRE 150,00 5.400,00 162,00 36 AY 15.06.2022 16:55
69 YENİCE KÖY İÇİ 141/1 40 KAHVEHANE 400,00 14.400,00 432,00 36 AY 15.06.2022 17:00

 

4- İlanda aylık kısımda belirtilen kira bedelleri aylık peşin olarak tahsil edilecektir.

5- Park, kahvehane, bakkal, market, lokanta, bina vb. şekilde kiralanan işyerlerinin kullanım alanında bulunan bahçe ve çevresindeki yeşil alanın (çiçek, çim, ot vb.) bakımı, biçilmesi ve düzenlenmesi kiracının sorumluluğunda olup yerine getirilmemesi halinde Belediyemizce kira sözleşmesi feshedilecektir.

6- İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne son başvuru tarihi olan 14.06.2022 Salı Günü saat 16:00’a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

a- Nüfus Cüzdan Sureti.(Gerçek Kişiler)
b- Yerleşim Belgesi.(Gerçek Kişiler)
c- İhaleye vekaleten katılanlar için Noter tasdikli vekaletname.
d- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.(Tüzel Kişiler)
e- İhaleye katılacaklar için Noter tasdikli Yetki Belgesi.(Tüzel Kişiler)
f- Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.
g- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K. 26.maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi. Şartname bedeli 150 (yüz elli)-TL yatırıldığına dair makbuz.
h- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı.
i- Malkara Belediyesi’ne ait herhangi bir borcu olmadığına dair (Emlak-Kira v.s) açık bir şekilde beyan edilmiş olarak alınmış belge aslı.
j- Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti. (Dernekler için)
k- Sıra numarası 18’den 34’e kadar olan ihaleler için “Pazarcılık Belgesi”.

İlan olunur.

Marka Flower Çiçekçi