Açık Mod
Koyu Mod
Sistem Modu

| SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | CADDE/SOKAK/MEVKİİ | KAPI NO | CİNSİ | KULLANIM AMACI | TAPU BİLGİLERİ | MUHAMMEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ (%3) ve EK (%20) TEMİNAT (TL.) | |||
| ADA | PARSEL | K.ALANI (m2) | AYLIK | YILLIK | |||||||||
| 1 | Bursa | Osmangazi | Reyhan | Fevzi Çakmak Cad. Suya İşhanı | 2/33 | Depo | Depo | 4406 | 7 | 41,27 | 190,00 | – | 525,00 |
| 2 | Bursa | Osmangazi | Hacıilyas | Kıbrıs Şehitleri Cd. Arslantaş İşmerkezi | 18 | Büro | Büro | 2723 | 4 | 43,00 | 850,00 | – | 2.346,00 |
| 3 | Bursa | Osmangazi | Hacıilyas | Kıbrıs Şehitleri Cd. Arslantaş İşmerkezi | 19 | Büro | Büro | 2723 | 4 | 43,00 | 850,00 | – | 2.346,00 |
| 4 | Bursa | Osmangazi | Çırpan | Fahri Korutürk Cad. Vakıf İşhanı 1. Kat | 7 | Büro | Büro | 5286 | 1 | 26,97 | 480,00 | – | 1.325,00 |
| 5 | Bursa | Osmangazi | Çırpan | Fahri Korutürk Cad. Vakıf İşhanı 1. Kat | 6 | Büro | Büro | 5286 | 1 | 105,75 | 2.050,00 | – | 5.658,00 |
| 6 | Bursa | Osmangazi | Nalbantoğlu | Akbıyık Cad. | – | Ev | Onarım İhtiyaçlı Bina | 5515 | 14 | 72,11 | 1.300,00 | – | 3.588,00 |
| 7 | Bursa | Osmangazi | Alacamescit | İnönü Cad. | – | Arsa | Özel Şartlı Arsa | 4344 | 12 | 380,00 | 3.500,00 | – | 9.660,00 |
| 8 | Bursa | Osmangazi | Yahşibey | Kayabağı Cad. | 2 | Arsa | Arsa | 4809 | 9 | 95,12 | 490,00 | – | 1.353,00 |
| 9 | Bursa | Osmangazi | Çekirge | 1.Murat Cd. Zemin Kat | – | İşyeri/Mesken | İşyeri/Mesken | 4239 | 4 | 90,00 | 1.500,00 | 4.140,00 | |
| 10 | Bursa | Osmangazi | Çekirge | 1.Murat Cd. Birinci Kat | – | İşyeri/Mesken | İşyeri/Mesken | 4239 | 4 | 100,00 | 2.000,00 | 5.520,00 | |
| 11 | Bursa | Osmangazi | Çekirge | Kaplanlar Sk. | – | Tarla | Bahçe | 4174 | 28 | 2581,25 | – | 1.500,00 | 345,00 |
| 12 | Bursa | Osmangazi | Nalbantoğlu | Atatürk Cd. Koruyucu İş Hanı Kat:7 | 323 | Büro | Büro | 5518 | 7 | 16,00 | 300,00 | – | 828,00 |
| 13 | Bursa | Osmangazi | Tuzpazarı | Havlucular Sk. | 2 | Dükkan | İşyeri | 4419 | 32 | 219,55 | 4.534,00 | – | 12.514,00 |
| 14 | Bursa | Osmangazi | Orhanbey | Tarihi İçKozahan Doğu Girişi | 4 | Dükkan | İşyeri | 5823 | 136 | 16,01 | 2.657,00 | – | 7.334,00 |
| 15 | Bursa | Osmangazi | Orhanbey | Kapalı Çarşı Bedesten | 22/B | Özel Şartlı Dükkan | Kuyumcu | 5835 | 1 | 4,00 | 3.072,00 | – | 8.479,00 |
| 16 | Bursa | Osmangazi | Orhanbey | Kapalı Çarşı Bedesten | 53 | Özel Şartlı Dükkan | Kuyumcu | 5835 | 1 | 1,63 | 1.700,00 | – | 4.692,00 |
| 17 | Bursa | Osmangazi | Orhanbey | Kapalı Çarşı Bedesten | 42 | Özel Şartlı Dükkan | Kuyumcu | 5835 | 1 | 7,02 | 3.500,00 | – | 9.660,00 |
| 18 | Bursa | Osmangazi | Orhanbey | Kapalı Çarşı Bedesten | 56 | Özel Şartlı Dükkan | Kuyumcu | 5835 | 1 | 1,67 | 1.700,00 | – | 4.692,00 |
| 19 | Bursa | Osmangazi | Orhanbey | Gümüşçeken Cd. | 17 | Mesken | Mesken | 5818 | 52 | 60,00 | 700,00 | – | 1.932,00 |
| 20 | Bursa | Osmangazi | Doğanbey | Haşimişcan Tuğsa İşMerkezi | 105 | Büro | Büro | 4439 | 15 | 17,00 | 500,00 | – | 1.380,00 |
| 21 | Bursa | Osmangazi | Doğanbey | Haşimişcan Tuğsa İşMerkezi | 114 | Büro | Büro | 4439 | 15 | 17,00 | 500,00 | – | 1.380,00 |
| 22 | Bursa | Osmangazi | Doğanbey | Haşimişcan Tuğsa İşMerkezi | 125-126 | Büro | Büro | 4439 | 15 | 81,41 | 2.400,00 | – | 6.624,00 |
| 23 | Bursa | Osmangazi | Doğanbey | Haşimişcan Tuğsa İşMerkezi | 83 | Büro | Büro | 4439 | 15 | 26,75 | 800,00 | – | 2.208,00 |
| 24 | Bursa | Osmangazi | Hocahasan | 4. Özgür Sk. Aysu Apt. B Blok | 3 | Daire | Mesken | 5775 | 4 | 61,00 | 900,00 | – | 2.484,00 |
| 25 | Bursa | Osmangazi | Alaaddin | 1. Yazıcı | – | Arsa | Arsa | 4748 | 4 | 112,37 | – | 1.800,00 | 414,00 |
| 26 | Bursa | Yıldırım | M.A. Ersoy | 2.Bahar Sk 2. Kat | 3/3 | Mesken | Mesken | 4135 | 5 | 100,00 | 750,00 | – | 2.070,00 |
| 27 | Bursa | Yıldırım | M.A. Ersoy | 2.Bahar Sk 2. Kat | 3/4 | Mesken | Mesken | 4135 | 5 | 100,00 | 750,00 | – | 2.070,00 |
| 28 | Bursa | Yıldırım | Mollaarap | 4. Vakıf SK | – | Tarla | Özel Şartlı Arsa | 612 | 31-32 | 16432,61 | – | 18.000,00 | 4.140,00 |
| 29 | Bursa | Yıldırım | Yıldırım | Yıldırım Camii Yanı | 1-2-3 | Dükkan | Dükkan | 2727 | 1 | 60,00 | 800,00 | – | 2.208,00 |
| 30 | Bursa | Yıldırım | Yıldırım | Yıldırım Camii Yanı | 4 | Dükkan | Dükkan | 2727 | 1 | 15,00 | 400,00 | – | 1.104,00 |
| 31 | Bursa | Yıldırım | Yıldırım | Yıldırım Camii Yanı | 6-7 | Dükkan | Dükkan | 2727 | 1 | 30,00 | 500,00 | – | 1.380,00 |
| 32 | Bursa | Yıldırım | Akçağlayan | Çiçek Cd. 1. Ardıç Sk. Karasu Apt. C Blok | 6 | Daire | Mesken | 923 | 50 | 100,00 | 900,00 | – | 2.484,00 |
| 33 | Bursa | Yıldırım | Yavuz Selim | Okul Sk. | – | Arsa | Özel Şartlı Arsa | 4822 | 2 | 1500,00 | 3.000,00 | – | 8.280,00 |
| 34 | Bursa | Yıldırım | Emirsultan | 2. Mescit Sk. A Blok | 2/6 | Daire | Mesken | 276 | 2 | 88,00 | 650,00 | – | 1.794,00 |
| 35 | Bursa | Nilüfer | Kayapa/İstiklal | Kabayerler Mevkii | – | Bahçe | Bahçe | 6085 | 90 | 2956,37 | – | 14.500,00 | 3.335,00 |
| 36 | Bursa | Nilüfer | Tahtalı | Uluyolaltı | – | Bahçe | Bahçe | 115 | 19 | 216,00 | – | 877,00 | 202,00 |
| 37 | Bursa | M.Kemalpaşa | Fevzidede | Özdere Sk. | – | Bina | Özel Şartlı Bina | 159 | 14 | 160,00 | 250,00 | – | 690,00 |
| 38 | Bursa | M.Kemalpaşa | Çırpan | Fevzi Paşa Cd. | 2/K | Dükkan | Dükkan | 23 | 2 | 29,44 | 900,00 | – | 2.484,00 |
| 39 | Bursa | M.Kemalpaşa | Çırpan | Fevzi Paşa Cd. | 2/L | Dükkan | Dükkan | 23 | 2 | 23,00 | 850,00 | – | 2.346,00 |
| 40 | Bursa | M.Kemalpaşa | Hamzabey | Şehit Zeki Gökgöz Sk. | 5 | Mesken | Mesken | 137 | 31 | 80,00 | 400,00 | – | 1.104,00 |
| 41 | Bursa | M.Kemalpaşa | Ovaazatlı Köyü | Gerdencek Mevkii | – | Tarla | Tarla | – | 1682 | 4800,00 | – | 3.000,00 | 690,00 |
| 42 | Bursa | Karacabey | Yenice | 58. Sk. Hacıali Cami Yanı Kat:1 | – | Mesken | Mesken | 293 | 11 | 70,00 | 400,00 | – | 1.104,00 |
| 43 | Bursa | Karacabey | Keşlik | Düzçırpı | – | Tarla | Tarla | – | 324 | 7100,00 | – | 2.000,00 | 460,00 |
| 44 | Bursa | Karacabey | Sırabademler | Paşa Çayırı | – | Tarla | Tarla | 258 | 187 | 16834,00 | – | 7.000,00 | 1.610,00 |
| 45 | Bursa | Karacabey | Sırabademler | Paşa Çayırı | – | Arsa | Arsa | 828 | 9 | 24131,09 | – | 12.000,00 | 2.760,00 |
| 46 | Bursa | Mudanya | Işıklı Köyü | – | – | Zeytinlik | Zeytinlik | 1779 | 53 | 1004,99 | – | 2.500,00 | 575,00 |
| 47 | Bursa | Orhangazi | Tekke | Toki 3. Etap F2 Blok B Blok | 9 | Daire | Mesken | 655 | 2 | 76,45 | 750,00 | – | 2.070,00 |
| 48 | Bursa | Yenişehir | Ulucami | Belediye Cd. | 20/A | Hamam | İşyeri | 227 | 2 | 1407,54 | 2.500,00 | – | 6.900,00 |
| 49 | Bilecik | Merkez | Vezirhan | Köprülü Mehmet Paşa | – | Kervansaray | Özel Şartlı Tarihi Kervansaray | 395 | 4 | 4228,98 | 5.957,00 | – | 16.442,00 |
| 50 | Bilecik | Bozüyük | Kasımpaşa | Söğüt Cd. | – | Dükkan | Dükkan | 201 | 1 | 50,00 | 600,00 | – | 1.656,00 |
| 51 | Bilecik | Bozüyük | Kasımpaşa | Söğüt Cd. | 7/B | Dükkan | Dükkan | 201 | 1 | 12,00 | 220,00 | – | 608,00 |
| 52 | Bilecik | Bozüyük | Çarşı | Şerifpaşa Sk. Göçmen Camii Yanı | 5 | Bina | İşyeri/Mesken | 1421 | 4 | 80,00 | 250,00 | – | 690,00 |
| 53 | Bilecik | Bozüyük | Yeni | Cami Cd. | 2/A | Dükkan | Dükkan | 283 | 29 | 184,87 | 8.000,00 | – | 22.080,00 |
| 54 | Sakarya | Adapazarı | Cumhuriyet | Orta Cami Altı | 2 | Dükkan | Dükkan | 109 | 1 | 3,50 | 1.710,00 | – | 4.720,00 |
| 55 | Yalova | Merkez | Bahçelievler | – | – | Özel Şartlı Arsa | Özel Şartlı Arsa | 459 | 3 | 3622,87 | 3.000,00 | – | 8.280,00 |
2- İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.
a) Gerçek kişiler için; T.C. Vatandaşlık numarası bulunan kimlik belgesi suretini ve adres bildirimini,
b) Tüzel kişi ise ihalenin yapıldığı yılda alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri,
c) İhaleye katılacak tüzel kişilerden sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited, Kollektif, Komandit…) kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname,
ç) Vekâleten iştirak ediliyor ise vekâleten iştirak edenin noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza sirküleri,
d) STK (dernek, vakıf vb.) olarak katılacaklar için; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi,
e) Ortak girişimcilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
f) İhale geçici ve ek teminat dekontu veya banka teminat mektubu (teyit yazısının aslı ile birlikte)
g) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi (İdaremizden temin edilecektir.)
h) Muhtevasında geçerlilik süresi belirtilen belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.
ı) Artırmaya katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki şartlarla, kira sözleşmesi hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.
3- Geçici ve ek teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde ön görülen değerler kabul edilecek olup nakit olarak yatırılacak teminatların Vakıflar Bankası Bursa Cumhuriyet Şubesi nezdinde bulunan TR63 0001 5001 5800 7309 6531 25 IBAN numaralı hesabına ihale tarih ve saatine kadar yatırılması gerekmektedir. Teminat mektuplarının süresiz, limit içi olması gerekmektedir.
4- Vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, vergi, harç, ihale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, noter harcı, pul vb. bütün masraflar kiracıya aittir. Kira bedeline ayrıca KDV eklenmeyecek ve stopaj yapılmayacaktır.
5- Musakkaf taşınmazlar kiracı tarafından, yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigorta ettirilecektir.
6- İhale listesindeki taşınmazların işgalcisi olması halinde, işgalcisinin tahliyesine müteakip yer teslimiyle birlikte kira tahakkukları başlatılacaktır.
7- İhale listesinin 7. sırasındaki taşınmaz “özel şartlı arsa” olarak ihale uhdesinde kalan katılımcıdan yıl sonuna kadar kirası peşin alınacaktır, 15-16-17-18. sırasındaki taşınmazlar “Özel Şartlı Dükkan” olarak katılımcılardan Kuyumculuk Yetki Belgesi ibraz etmesi istenilecek tir, 28. ve 33. sıradaki taşınmazlar “Özel Şartlı Arsa” olarak, 37. sıradaki taşınmaz Fevzidede Cami Avlusunda olup “özel şartlı bina” olarak, 49. sırasındaki taşınmaz “Özel Şartlı Tarihi Kervansaray” olarak ihale uhdesinde kalan katılımcıdan taşınmazın demirbaşlarının teminatı için 6 aylık kira bedeli karşılığı demirbaş güvence bedeli alınacaktır, 55. sıradaki taşınmaz “Özel Şartlı Arsa” olarak ihale uhdesinde kalan katılımcıdan yıl sonuna kadar kirası peşin alınacaktır. Her türlü izin ve ruhsat kiracıya ait olup gerekli izinlerin alınamaması halinde İdaremizden herhangi bir hak talep edilmeyecektir. Kiracı özel şartname hükümlerini okumuş, peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Taşınmaza ait özel şartname mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Servisinde görülüp incelenebilir.
8- İhale listesindeki taşınmazlar mevcut haliyle ihale edilmekte olup her türlü tadilat ve onarım masrafları ile gerekli yasal izinlerin alınması kiracılarına aittir.
9- Geçici ve ek teminatların geri ödemeleri katılımcıların banka IBAN hesap numaralarına aktarılacaktır.
10- Açık teklif suretiyle yapılacak ihalede istekli olmaması halinde 15 gün süreyle Pazarlık İhalesine bırakılan taşınmazlar için ayrıca gazetede ilan yapılmayacak olup Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr web sitesinden takip edilebilir. Bu hususta İdareden detaylı bilgi alınabilir.
11- İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu ilan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca cevap verilmeyecektir.
İLAN OLUNUR.
Bilgi için, (0224) 2724110-11 nolu telefonlar (Dâhili – 7401 ve 7402), (0224) 2724114 nolu fax ve [email protected] e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir.