Reklam

Yenişehir Belediyesi Çiçeközü’de 21 adet arsayı ihale usulü ile satacaktır

Yenişehir Belediyesi Çiçeközü’de 21 adet arsayı ihale usulü ile satacaktır
Yayınlama: 31.05.2022
A+
A-
İHALE İLANI
BURSA YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN
Mülkiyeti Belediyemize ait 21 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği  açık arttırma usulü ile satılacaktır.
  1. İhale 13.06.2022 Pazartesi günü tabloda belirtilen saatlerde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.
  2. İhaleye katılabilmek için;
    1. İkametgâh belgesi, kimlik fotokopisi,
    2. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
    3. Tüzel kişiliklerde Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, Meslek Odası Belgesi,
    4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri,
    5. Geçici teminatın yatırdığına dair makbuz veya 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen teminatlar,( Geçici teminat ve şartname bedeli Belediyemiz tahsilat servisine veya Belediyemiz T.C. Halk Bankası Yenişehir Şubesi TR19 0001 2009 2830 0007 0000 04 nolu hesabına yatırılabilir.)
    6. İhaleye katılacak olan isteklilerin belediyemizi borçlarının olmadığına dair Tahakkuk servisinden alınmış borcu yoktur yazısı,
    7. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
  3. Ödeme Şekli; İhale kararının tebliğinden itibaren, 15 gün içinde istekli tarafından ihale bedelinin tamamı İdareye peşin olarak ödenecektir.
  4. 3065 Sayılı kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası  ( p ) bendi gereği KDV’ den istisnadır.
  5. İhale ilgili şartname mesai saatinde içinde görülüp; istenildiğinde 100,00 TL bedelle satın alınabilir.
  6. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.
SIRA
NO
MAHALLESİ ADA PARSEL ALANI   (m²) CİNSİ MEVKİİ HİSSE ORANI MUHAMMEN BEDEL
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE SAATİ
1 ÇİÇEKÖZÜ 133/422 632,53 Arsa  Köyiçi Tam 105.000,00 3.150,00 10:00
2 ÇİÇEKÖZÜ 133/430 410,00 Arsa Köyiçi Tam 74.000,00 2.220,00 10:05
3 ÇİÇEKÖZÜ 133/433 462,88 Arsa Köyiçi Tam 77.000,00 2.310,00 10:10
4 ÇİÇEKÖZÜ 133/445 500,00 Arsa Köyiçi Tam 76.000,00 2.280,00 10:15
5 ÇİÇEKÖZÜ 133/446 400,00 Arsa Köyiçi Tam 72.000,00 2.160,00 10:20
6 ÇİÇEKÖZÜ 133/447 400,00 Arsa Köyiçi Tam 72.000,00 2.160,00 10:25
7 ÇİÇEKÖZÜ 133/449 499,20 Arsa Köyiçi Tam 79.000,00 2.370,00 10:30
8 ÇİÇEKÖZÜ 133/450 400,00 Arsa Köyiçi Tam 75.000,00 2.250,00 10:35
9 ÇİÇEKÖZÜ 133/451 400,00 Arsa Köyiçi Tam 72.000,00 2.160,00 10:40
10 ÇİÇEKÖZÜ 133/452 400,00 Arsa Köyiçi Tam 72.000,00 2.160,00 10:45
11 ÇİÇEKÖZÜ 133/453 400,00 Arsa Köyiçi Tam 72.000,00 2.160,00 10:50
12 ÇİÇEKÖZÜ 133/454 344,69 Arsa Köyiçi Tam 68.000,00 2.040,00 10:55
13 ÇİÇEKÖZÜ 135/12 672,39 Arsa Köyiçi Tam 70.000,00 2.100,00 11:00
14 ÇİÇEKÖZÜ 135/13 625,05 Arsa Köyiçi Tam 67.000,00 2.010,00 11:05
15 ÇİÇEKÖZÜ 135/14 823,52 Arsa Köyiçi Tam 82.000,00 2.460,00 11:10
16 ÇİÇEKÖZÜ 136/15 573,48 Arsa Köyiçi Tam 64.000,00 1.920,00 11:15
17 ÇİÇEKÖZÜ 136/16 500,00 Arsa Köyiçi Tam 62.000,00 1.860,00 11:20
18 ÇİÇEKÖZÜ 136/17 500,00 Arsa Köyiçi Tam 62.000,00 1.860,00 11:25
19 ÇİÇEKÖZÜ 136/18 522,03 Arsa Köyiçi Tam 62.000,00 1.860,00 11:30
20 ÇİÇEKÖZÜ 136/19 497,87 Arsa Köyiçi Tam 62.000,00 1.860,00 11:35
21 ÇİÇEKÖZÜ 136/20 485,77 Arsa Köyiçi Tam 67.000,00 2.010,00 11:40
Marka Flower Çiçekçi