05 Hazirane 2026
parçalı bulutlu

MALKARA BELEDİYESİNE AİT 91 ADET TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİNE DAİR İHALE İLANI
| Sıra No | Mahalle | Mevkii | Ada / Parsel | Yüzölçüm (m2) | Cinsi | Aylık Kira Bedeli (TL) | Yıllık Kira Bedeli (TL) | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | Kira Süresi | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | CAMİATİK | Londra Asfaltı | 498/154 | 13,5 | Öztrak Parkı-7 No’lu Ahşap Dükkan | 500,00 | 18.000,00 | 540,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 09:00 | |
| 2 | CAMİATİK | Londra Asfaltı | 498/154 | 13,5 | Öztrak Parkı-8 No’lu Ahşap Dükkan | 500,00 | 18.000,00 | 540,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 09:10 | |
| 3 | CAMİATİK | Londra Asfaltı | 498/154 | 13,5 | Öztrak Parkı-10 No’lu Ahşap Dükkan | 1.250,00 | 45.000,00 | 1.350,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 09:20 | |
| 4 | CAMİATİK | DEVRİM İLKOKULU | 267/61 | 1000 (3 Kat) | BİNA (Bodrum ve Zemin Kat) | 3.000,00 | 108.000,00 | 3.240,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 09:30 | |
| 5 | CAMİATİK | DEVRİM İLKOKULU | 267/61 | – | Eski Otogar Tesisi – 6 Nolu Dükkan | 250,00 | 9.000,00 | 270,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 09:40 | |
| 6 | GAZİBEY | ORTAOKUL CAD. | 215/1 | 6,25 | 13 No’lu Dükkan | 250,00 | 9.000,00 | 270,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 09:50 | |
| 7 | GAZİBEY | ORTAOKUL CAD. | 215/1 | 6,25 | 14 No’lu Dükkan | 250,00 | 9.000,00 | 270,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 10:00 | |
| 8 | GAZİBEY | ORTAOKUL CAD. | 215/1 | 6,25 | 23 No’lu Dükkan | 250,00 | 9.000,00 | 270,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 10:10 | |
| 9 | Hacıevhat | Pazaryeri | 9/3 | 18 | 2 No’lu Dükkan | 750,00 | 27.000,00 | 810,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 10:20 | |
| 10 | Hacıevhat | Pazaryeri | 9/3 | 36 | 10 No’lu Dükkan | 1.500,00 | 54.000,00 | 1.620,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 10:30 | |
| 11 | Hacıevhat | Pazaryeri | 9/3 | 30 | 33 No’lu Dükkan | 300,00 | 10.800,00 | 324,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 10:40 | |
| 12 | Hacıevhat | Pazaryeri | 9/3 | 25,5 | 44 No’lu Dükkan | 255,00 | 9.180,00 | 275,40 | 36 AY | 21.09.2022 | 10:50 | |
| 13 | Hacıevhat | Pazaryeri | 9/3 | 37,5 | 55 No’lu Dükkan | 375,00 | 13.500,00 | 405,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 11:00 | |
| 14 | Hacıevhat | Pazaryeri | 9/3 | 38,8 | 57 No’lu Dükkan | 390,00 | 14.040,00 | 421,20 | 36 AY | 21.09.2022 | 11:10 | |
| 15 | Hacıevhat | Pazaryeri | 9/3 | 37 | 66 No’lu Dükkan | 1.100,00 | 39.600,00 | 1.188,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 11:20 | |
| 16 | Hacıevhat | Pazaryeri | 9/3 | 64 | 67 No’lu Dükkan | 1.300,00 | 46.800,00 | 1.404,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 11:30 | |
| 17 | BALABANCIK | KÖY İÇİ | 4190 | 75 | FIRIN | 1.500,00 | 54.000,00 | 1.620,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 11:40 | |
| 18 | KOZYÖRÜK | KÖY CİVARI | 6496 | 75 | 1 NO’LU SANAYİ DÜKKANI | 300,00 | 10.800,00 | 324,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 11:50 | |
| 19 | KOZYÖRÜK | KÖY CİVARI | 6496 | 75 | 3 NO’LU SANAYİ DÜKKANI | 300,00 | 10.800,00 | 324,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 12:00 | |
| 20 | KOZYÖRÜK | KÖY CİVARI | 6496 | 75 | 4 NO’LU SANAYİ DÜKKANI | 300,00 | 10.800,00 | 324,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 13:00 | |
| 21 | KOZYÖRÜK | KÖY CİVARI | 6496 | 75 | 7 NO’LU SANAYİ DÜKKANI | 300,00 | 10.800,00 | 324,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 13:10 | |
| 22 | KOZYÖRÜK | KÖY CİVARI | 6496 | 75 | 8 NO’LU SANAYİ DÜKKANI | 300,00 | 10.800,00 | 324,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 13:20 | |
| 23 | KOZYÖRÜK | KÖY İÇİ (HAYRABOLU YOLU) | Pafta:24 | – | BİNA | 1.500,00 | 54.000,00 | 1.620,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 13:30 | |
| 24 | SAĞLAMTAŞ | CUMHURİYET | 187/18 | 27 | 6 NO’LU DÜKKAN | 300,00 | 10.800,00 | 324,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 13:40 | |
| 25 | SAĞLAMTAŞ | CUMHURİYET | 187/18 | 160 | FIRIN | 1.500,00 | 54.000,00 | 1.620,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 13:50 | |
| 26 | ALAYBEY | KÖY İÇİ | 1295 | – | KAHVEHANE | 800,00 | 28.800,00 | 864,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 14:00 | |
| 27 | BALLI | KÖY İÇİ | 278 | 20 | 1 NOLU ODA | 150,00 | 5.400,00 | 162,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 14:10 | |
| 28 | DELİLLER | KÖY CİVARI | 376 | – | KAHVEHANE | 400,00 | 14.400,00 | 432,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 14:20 | |
| 29 | DOLUKÖY | KÖY İÇİ | 1374 | 65 | KAHVEHANE | 250,00 | 9.000,00 | 270,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 14:30 | |
| 30 | DOLUKÖY | KÖY İÇİ | 1494 | 30 | 4 NOLU DÜKKAN (BAKKAL) | 200,00 | 7.200,00 | 216,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 14:40 | |
| 31 | DOLUKÖY | KÖY İÇİ | 1494 | 30 | 5 NOLU DÜKKAN | 200,00 | 7.200,00 | 216,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 14:50 | |
| 32 | EVRENBEY | KÖY İÇİ | 114/16 | – | KAHVEHANE | 400,00 | 14.400,00 | 432,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 15:00 | |
| 33 | GÖZSÜZ | KÖY İÇİ | 1567 | 172 | LOJMAN | 150,00 | 5.400,00 | 162,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 15:10 | |
| 34 | HEMİT | KÖY İÇİ | 157/3 | – | KAHVEHANE | 500,00 | 18.000,00 | 540,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 15:20 | |
| 35 | IZGAR | – | 138/1 | 80 | KAHVEHANE (1. ve 2. Kat) | 700,00 | 25.200,00 | 756,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 15:30 | |
| 36 | KARACAHALİL | KÖY İÇİ | 135/1 | – | KAHVEHANE | 400,00 | 14.400,00 | 432,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 15:40 | |
| 37 | KİREMİTLİK | KÖY CİVARI | 832 | 12 | DÜKKAN | 150,00 | 5.400,00 | 162,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 15:50 | |
| 38 | KÜRTÜLLÜ | KÖY İÇİ | 128/1 | – | KAHVEHANE | 600,00 | 21.600,00 | 648,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 16:00 | |
| 39 | SARIYAR | KÖY İÇİ | 643 | 52 | KAHVEHANE | 250,00 | 9.000,00 | 270,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 16:10 | |
| 40 | SARNIÇ | KÖY İÇİ | – | 85 | KAHVEHANE VE PARK | 500,00 | 18.000,00 | 540,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 16:20 | |
| 41 | YENİCE | KÖY İÇİ | 141/1 | 40 | KAHVEHANE | 400,00 | 14.400,00 | 432,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 16:30 | |
| 42 | YILANLI | KÖY İÇİ | 1231 | 45 | KAHVEHANE-1. KAT | 300,00 | 10.800,00 | 324,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 16:40 | |
| 43 | YILANLI | KÖY İÇİ | 1231 | 58 | KAHVEHANE-2. KAT | 350,00 | 12.600,00 | 378,00 | 36 AY | 21.09.2022 | 16:50 | |
| 44 | GAZİBEY | ZONYA | 238/19 | 12045,9 | TARLA | 4.850,00 | 4.850,00 | 145,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 09:00 | |
| 45 | BALLI | MAYİ OVASI | 2485 | 20000 | TARLA | 8.000,00 | 8.000,00 | 240,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 09:10 | |
| 46 | BALLI | İBRAHİM PAŞA | 2142 | 10100 | TARLA | 4.050,00 | 4.050,00 | 121,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 09:20 | |
| 47 | BATKIN | EMİR OVASI | 311 | 23400 | ÇAYIR | 9.400,00 | 9.400,00 | 282,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 09:30 | |
| 48 | ÇAVUŞKÖY | HÖYÜKARDI | 755 | 21100 | TARLA | 8.450,00 | 8.450,00 | 253,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 09:40 | |
| 49 | DAVUTELİ | SARPDERE | 109/39 | 4258,4 | TARLA | 1.750,00 | 1.750,00 | 52,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 09:50 | |
| 50 | DAVUTELİ | SARPDERE | 109/40 | 3822,8 | TARLA | 1.550,00 | 1.550,00 | 46,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 10:00 | |
| 51 | DOĞANKÖY | GÖKKAYA | 197 | 1900 | TARLA | 800,00 | 800,00 | 24,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 10:10 | |
| 52 | DOLUKÖY | İDELİ AYAZMA | 632 | 10850 | TARLA | 4.350,00 | 4.350,00 | 130,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 10:20 | |
| 53 | DOLUKÖY | KARAPELİK | 768 | 6550 | TARLA | 2.650,00 | 2.650,00 | 79,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 10:30 | |
| 54 | DOLUKÖY | ARNAVUT KAYNAĞI | 780 | 8500 | TARLA | 3.400,00 | 3.400,00 | 102,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 10:40 | |
| 55 | DOLUKÖY | KARAPELİK | 797 – 798 | 1500 – 26200 | TARLA | 11.100,00 | 11.100,00 | 333,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 10:50 | |
| 56 | EMİRALİ | BEKLEME ALTI | 24 | 18600 | TARLA | 7.450,00 | 7.450,00 | 223,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 11:00 | |
| 57 | EVRENBEY | ÇİFTLİK | 101/117 | 24666,56 | TARLA | 9.900,00 | 9.900,00 | 297,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 11:10 | |
| 58 | GÜNEŞLİ | KÖY İÇİ | 472 | 6600 | TARLA | 2.650,00 | 2.650,00 | 79,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 11:20 | |
| 59 | İBRİBEY | HARMAN TEPE | 557 | 60000 | TARLA | 24.000,00 | 24.000,00 | 720,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 11:30 | |
| 60 | İBRİBEY | – | 141/1 | 22583,36 | TARLA | 9.050,00 | 9.050,00 | 271,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 11:40 | |
| 61 | İBRİBEY | – | 136/4 | 33501,98 | TARLA | 13.450,00 | 13.450,00 | 403,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 11:50 | |
| 62 | İBRİBEY | ÇAYIRLI OVA | 129/5 | 44350 | TARLA | 17.750,00 | 17.750,00 | 532,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 12:00 | |
| 63 | İSHAKÇA | SIVATLAR | 151 | 23300 | TARLA | 9.350,00 | 9.350,00 | 280,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 13:00 | |
| 64 | KARACAGÜR | YASSILIK | 1393 | 19300 | TARLA | 7.750,00 | 7.750,00 | 232,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 13:10 | |
| 65 | KARACAGÜR | YASSILIK | 1412 | 12800 | TARLA | 5.150,00 | 5.150,00 | 154,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 13:20 | |
| 66 | KARAMURAT | YULAF ANIZI | 109 | 9000 | TARLA | 3.600,00 | 3.600,00 | 108,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 13:30 | |
| 67 | KARAMURAT | YULAF ANIZI | 110 | 10200 | TARLA | 4.100,00 | 4.100,00 | 123,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 13:40 | |
| 68 | KARAMURAT | PAÇAÇAYIRI | 632 | 14600 | TARLA | 5.850,00 | 5.850,00 | 175,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 13:50 | |
| 69 | KARAMURAT | ÇAYLI OVA | 1002 | 19840 | ÇAYIR | 7.950,00 | 7.950,00 | 238,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 14:00 | |
| 70 | KARAMURAT | PAÇAÇAYIRI | 1119 | 163650 | TARLA | 65.500,00 | 65.500,00 | 1.965,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 14:10 | |
| 71 | KARAMURAT | PAÇAÇAYIRI | 1184 | 124475 | TARLA | 49.800,00 | 49.800,00 | 1.494,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 14:20 | |
| 72 | KARAMURAT | MEZARLIK | 979 | 11000 | TARLA | 4.400,00 | 4.400,00 | 132,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 14:30 | |
| 73 | KERMEYAN | KALE | 413 | 8900 | OKUL BAHÇESİ | 3.600,00 | 3.600,00 | 108,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 14:40 | |
| 74 | KERMEYAN | KAYNARCA | 422 | 64650 | TARLA | 25.900,00 | 25.900,00 | 777,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 14:50 | |
| 75 | KERMEYAN | KÖY İÇİ | 614 | 5200 | OKUL BAHÇESİ | 2.100,00 | 2.100,00 | 63,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 15:00 | |
| 76 | KIRIKALİ | GÜVEMLİK | 785 | 10000 | ÇAYIR | 4.000,00 | 4.000,00 | 120,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 15:10 | |
| 77 | KÜÇÜKHIDIR | ÇELİKTEPE | 579 | 40000 | TARLA | 16.000,00 | 16.000,00 | 480,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 15:20 | |
| 78 | KÜRTÜLLÜ | HEMİT YOLU | 125/86 | 20000 | TARLA | 8.000,00 | 8.000,00 | 240,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 15:30 | |
| 79 | PİRİNÇÇEŞME | ÇAKMAKLAR | 398 | 54350 | TARLA | 21.800,00 | 21.800,00 | 654,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 15:40 | |
| 80 | SARIYAR | HOCA TEPE | 812 | 9275 | TARLA | 3.750,00 | 3.750,00 | 112,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 15:50 | |
| 81 | SARIYAR | HOCA TEPE | 821 | 10688 | TARLA | 4.300,00 | 4.300,00 | 129,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 16:00 | |
| 82 | SARIYAR | HOCA TEPE | 850 | 11938 | TARLA | 4.800,00 | 4.800,00 | 144,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 16:10 | |
| 83 | ŞAHİN | YERLİKALDIRIM | 517 | 30000 | TARLA | 12.000,00 | 12.000,00 | 360,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 16:20 | |
| 84 | YAYLAGÖNE | OVA | 1703 | 20000 | TARLA | 8.000,00 | 8.000,00 | 240,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 16:25 | |
| 85 | YAYLAGÖNE | VİRANKUYU DERESİ | 2451 | 13000 | TARLA | 5.200,00 | 5.200,00 | 156,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 16:30 | |
| 86 | YENİCE | HARMANDERE | 133/4 | 77.545,18 | TARLA | 31.050,00 | 31.050,00 | 931,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 16:35 | |
| 87 | YENİCE | ÇALMALAR | – | 20000 | TARLA | 8.000,00 | 8.000,00 | 240,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 16:40 | |
| 88 | YILANLI | KÖY ALTI | 1296 | 36429 | TARLA | 14.600,00 | 14.600,00 | 438,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 16:45 | |
| 89 | YILANLI | KÖY ALTI | 20 | 9000 | TARLA | 3.600,00 | 3.600,00 | 108,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 16:50 | |
| 90 | YILANLI | KÖY ALTI | 69 | 21800 | TARLA | 8.750,00 | 8.750,00 | 262,50 | 1 YIL | 22.09.2022 | 16:55 | |
| 91 | YÖRÜK | CEVİZLİK ÇATAĞI | 206 | 21200 | TARLA | 8.500,00 | 8.500,00 | 255,00 | 1 YIL | 22.09.2022 | 17:00 |
Sıra Numarası 44 – 91 arasındaki ihalelere iştirak edecekler 21.09.2022 Çarşamba Günü saat 16:00’a kadar;
aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
Ulaş YURDAKUL
Malkara Belediye Başkanı